Sur preventimmo.fr, tous nos documents d’urbanisme peuvent être commandés à l’unité puis payés en ligne de manière sécurisée par carte bancaire. Une fois le paiement effectué, le document sera soit directement téléchargeable (mode édition) soit traité par nos experts-urbanistes dans les meilleurs délais (mode commande).
Document | Prix HT | Prix TTC |
---|---|---|
État des Risques & Pollutions Édition | 12.50€ | 15.00€ |
État des Risques & Pollutions Commande | 25.00€ | 30.00€ |
État des Risques & Pollutions Cadastre | 37.50€ | 45.00€ |
État des Risques de Pollution des Sols | 12.50€ | 15.00€ |
Document | Prix HT | Prix TTC |
---|---|---|
NRU (avec DP) | 82.50€ | 99.00€ |
NRU approfondie (avec DP) | 112.50€ | 135.00€ |
Droit de préemption express seul | 25.00€ | 30.00€ |
Certificat & attestation (à l’unité) | 25.00€ | 30.00€ |
Certificat de carrière | 25.00€ | 30.00€ |
Information sur l’obligation de Contrôle de l’Assainissement Collectif (CAC) | 25.00€ | 30.00€ |
Pack de certificats (hors carrière, CAC et DAACT) | 50.00€ | 60.00€ |
Concordance cadastrale | 325.00€ | 390.00€ |
Plan de Synthèse de Réseaux (PSR) | Sur devis | |
Étude de constructibilité | Sur devis |
98.8% des diagnostiqueurs qui l'utilisent recommandent Preventimmo ERP et plus de 2000 cabinets d'expertise immobilière et études notariales nous font confiance chaque mois.
Basée sur la technopole de Sophia-Antipolis dans les Alpes-Maritimes, notre société a fait le choix du "Made in France" avec 100% de sa production et de ses effectifs dans l'hexagone.