Destinée aux utilisateurs occasionnels, la formule Pack permet de bénéficier, sans engagement de prix dégressifs et des avantages suivants :
Document | Crédits | Pack 10 | Pack 25 | Pack 50 |
---|---|---|---|---|
État des Risques & Pollutions Édition | 1 | 10.00€ | 9.00€ | 8.50€ |
État des Risques & Pollutions Commande | 2 | 20.00€ | 18.00€ | 17.00€ |
État des Risques & Pollutions Cadastre | 2 | 20.00€ | 18.00€ | 17.00€ |
État des Risques de Pollution des Sols | 1 | 10.00€ | 9.00€ | 8.50€ |
État des Risques de Pollution des Sols Commande | 2 | 20.00€ | 18.00€ | 17.00€ |
Coût du pack HT | 100.00€ | 225.00€ | 425.00€ |
98.8% des diagnostiqueurs qui l'utilisent recommandent Preventimmo ERP et plus de 2000 cabinets d'expertise immobilière et études notariales nous font confiance chaque mois.
Basée sur la technopole de Sophia-Antipolis dans les Alpes-Maritimes, notre société a fait le choix du "Made in France" avec 100% de sa production et de ses effectifs dans l'hexagone.